

技術(shù)參數(shù) | ||
2.1產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品名稱:手動(dòng)影像測(cè)量?jī)x(又叫做二次元) | |
規(guī)格型號(hào):XF-3020 | ||
儀器尺寸:750*900*1080mm | ||
儀器重量:200kg | ||
電源:110V-220V±10% 50/60Hz | ||
2.2、工作臺(tái) | X、Y軸測(cè)量行程:200*100mm | |
Z軸測(cè)量行程:有效行程300mm,(可定做定做其他行程) | ||
測(cè)量精度:(3+L/300)um,重復(fù)性2um | ||
金屬臺(tái)尺寸:256*356mm | ||
玻璃工作臺(tái)尺寸:364*264mm | ||
機(jī)臺(tái)承重量:30kg | ||
2.3、數(shù)字測(cè)量系統(tǒng) | 光學(xué)分辨率X、Y、Z軸0.001mm | |
多功能數(shù)據(jù)處理器,可測(cè)量點(diǎn)、線、圓、弧、圓心距、角度等 | ||
2.4、影像系統(tǒng) | 高分辨率CCD數(shù)字相機(jī),測(cè)量專用顯示器 | |
0.7x-4.5x定格變倍鏡頭,總視頻放大倍數(shù)為30x-230x 可選配輔助物鏡,可擴(kuò)大放大倍數(shù)。 | ||
2.5、照明系統(tǒng) | 可調(diào)式LED環(huán)形表面光以 | |
可底光燈可調(diào) | ||
2.6工作環(huán)境 | 溫度:25℃±1℃, 濕度在30%~80%RH 震動(dòng)<0.002g ,低于15HZ | |
儀器特點(diǎn) | ||
材質(zhì)結(jié)構(gòu) | A、整機(jī)底座采用天然大理石制作,變形,精度高,穩(wěn)定性強(qiáng); B、全新流線型的造型設(shè)計(jì),外觀整潔、直觀、大方; C、采用無(wú)牙螺桿摩擦傳動(dòng)技術(shù),運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,速度快; D、底光和表面光采用可調(diào)試LED冷光源,可實(shí)現(xiàn)對(duì)各種復(fù)雜表面工件進(jìn)行精確量測(cè),避免了一般熱光源帶來(lái)的熱脹冷縮的弊病,避免工件二次變形; E、采用高清晰彩色CCD相機(jī),讓圖形更加清晰測(cè)量; F、 采用高清定格定倍連續(xù)變倍鏡頭,變倍率無(wú)需校正,光學(xué)放大0.7-4.5倍,影像放大30X--230X; G、Z軸采用平行導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)加配重設(shè)計(jì),運(yùn)行平穩(wěn),不會(huì)自動(dòng)下垂影響對(duì)焦,提高了Z軸的定位精度及穩(wěn)定性; H、采用精密級(jí)導(dǎo)軌,穩(wěn)定性好; | |
應(yīng)用范圍 | ||
影像測(cè)量?jī)x適用于以二維測(cè)量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,機(jī)械、電子、儀表、五金、塑膠等行業(yè)廣泛使用。 這些領(lǐng)域有:機(jī)械、電子、模具、注塑、五金、橡膠、低壓電器,磁性材料、精密五金、精密沖壓、接插件、連接器、端子、手機(jī)、家電、計(jì)算機(jī)(電腦)、液晶電視(LCD)、印刷電路板(線路板、PCB)、汽車、醫(yī)療器械、鐘表、螺絲、彈簧、儀器儀表、齒輪、凸輪、螺紋、半徑樣板、螺紋樣板、電線電纜、刀具、軸承、篩網(wǎng)、試驗(yàn)篩、水泥篩、網(wǎng)板(鋼網(wǎng)、SMT模板)等。 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
主機(jī) | 00級(jí)天然大理石 | 1套 |
工作臺(tái) | 鑄鐵,不變形 | 1套 |
CCD相機(jī) | 高清CCD相機(jī),索尼芯片 | 1個(gè) |
鏡頭 | 0.7X-4.5X定格定倍連續(xù)變倍鏡頭 | 1支 |
光柵尺 | 封閉式高精度防塵光柵尺 | 2條 |
影像卡 | SDK2000 | 1張 |
測(cè)量軟件(加密鎖) | 正版測(cè)量軟件ASR-1000 | 1套 |
校準(zhǔn)塊 | 定制 | 1塊 |
電腦(選購(gòu)) | 工工控專用電腦 | 1套 |
儀器桌(選購(gòu)) | 儀器專用測(cè)量桌 | 1張 |
電話
微信掃一掃